| Adelina Juliana Carlsdotter. Född 1862-02-05. | f Carl Fredrik Pettersson. Född 1832-02-10 i Ängelstorp, Lidaberg, Sandhem (R). Död (Han återfanns den 24/7 1868). [2] | ff Petter Pettersson. Född 1798-10-23 i Kyrkekvarn, Sandhem (R). Död 1853-02-12. | fff Peter Bengtsson. | |
| ffm Sara Bryngelsdotter. | ||||
| fm Johanna Johansdotter. Född 1805-10-11 i Håkahemmet, Sandhem (R). [3] | fmf Johannes Andersson. Född 1764-10-24 i Pinnahemmet, Sandhem (R). [1] Död 1847-12-11 i Mossagården, Ljunghem, Sandhem (R). [4] | fmff Anders Andersson. Född 1737-04-03 i Berget under Grimstorp, Sandhem (R). [4] Död 1822-04-01 i Axtorp Nygården, Sandhem (R). | ||
| fmfm Elsa Larsdotter. Döpt 1737-03-01 i Pinnahemmet, Sandhem (R). Död 1820-11-18 i Axtorp Nygården, Sandhem (R). | ||||
| fmm Greta Jansdotter. Född 1767-04-25 i Håkahemmet, Sandhem (R). [4] Död 1842-04-09 i Mosssag, Sandhem (R). [5] | fmmf Johan Bengtsson. Född 1725 i Fiskarehem, Sandhem (R). [5] Död 1809-04-10 i Hjortåsen, Sandhem (R). [5] | |||
| fmmm Sara Andersdotter. Född 1723-02-10 i Soldattorpet, Kråmmered, Habo (R). [6] Död 1789-12-10 i Håkahemmet, Sandhem (R). | ||||
| m Sofia Charlotta Johansdotter. Född 1828-11-16 i Slättängs Hammar, Sandhem (R). Död 1890-09-06 i Rosenlund, Sandhem (R). | mf Johannes Johansson. Död. [7] | |||
| mm Hedvig HammarstranD. Född. [7] | ||||
Källor
Framställd 2012-01-16 av Carl-Erik Ripa Lerum Sverige med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.