| Sven Magnus Carlsson. Född 1857-05-22 i Tingsås (G). [1] | f Carl Johansson. Född 1818-10-06 i Ulfsryd Skåttag, Tingsås (G). [2] | ff Johannes Jonsson. Född 1774-04-22 i Kornalycke, Tingsås (G). [3] | fff Jöns Jönsson. | |
| ffm Botil Haraldsdotter. | ||||
| fm Ingrid Andersdotter. Född 1781-02-08 i Ulfsryd Skåttag, Tingsås (G). [4] | fmf Anders Hindricksson. Född. [5] | |||
| fmm Ingrid Carlsdotter. | ||||
| m Ingrid Catrina Svensdotter. Född 1821-07-01 i Törnamåla qvarn, Tingsås (G). [6] Död 1896 i Tingsås (G). [7] | mf Sven Olofsson. Född 1778-07-18 i Törnamåla qvarn, Tingsås (G). [8] Död 1863 i Tingsås (G). [7] | mff Olof Månsson. Född 1747. Död 1835 i Tingsås (G). [7] | ||
| mfm Ingrid Svensdotter. Född 1741-05-14 i Törnamåla qvarn, Tingsås (G). [9] Död 1794 i Tingsås (G). [7] | mfmf Sven Jonsson. Född 1709-01-29 i Tingsås (G). [10] Död 1799-08-04 i Törnamåla qvarn, Tingsås (G). [11] | |||
| mfmm Elisabeth Månsdotter. | ||||
| mm Helena Christophersdotter - Lindström. Född 1779-03-19 i Mårdslycke, Tingsås (G). [12] Död 1852 i Tingsås (G). [7] | mmf Christoffer Persson - Lindström. Född 1756-05-18. [13] Död 1833-06-04 i Mårdslycke, Tingsås (G). [14] | |||
| mmm Gertrud Ingeborg Pehrsdotter. Född 1749-12-03. [13] Död 1830-01-14 i Mårdslycke, Tingsås (G). [7] | mmmf Johan Petersson. Född 1720 i Tingsås (G). [7] | |||
| mmmm Elin Jönsdotter. Född 1720 i Tingsås (G). [7] |
Källor
Framställd 2012-01-16 av Carl-Erik Ripa Lerum Sverige med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.