| Hilda Charlotta Karlsson. Född 1887 i Dunker (D). [1] | f Sven Magnus Carlsson. Född 1857-05-22 i Tingsås (G). [2] | ff Carl Johansson. Född 1818-10-06 i Ulfsryd Skåttag, Tingsås (G). [3] | fff Johannes Jonsson. Född 1774-04-22 i Kornalycke, Tingsås (G). [4] | ffff Jöns Jönsson. |
| fffm Botil Haraldsdotter. | ||||
| ffm Ingrid Andersdotter. Född 1781-02-08 i Ulfsryd Skåttag, Tingsås (G). [5] | ffmf Anders Hindricksson. Född. [6] | |||
| ffmm Ingrid Carlsdotter. | ||||
| fm Ingrid Catrina Svensdotter. Född 1821-07-01 i Törnamåla qvarn, Tingsås (G). [7] Död 1896 i Tingsås (G). [8] | fmf Sven Olofsson. Född 1778-07-18 i Törnamåla qvarn, Tingsås (G). [9] Död 1863 i Tingsås (G). [8] | fmff Olof Månsson. Född 1747. Död 1835 i Tingsås (G). [8] | ||
| fmfm Ingrid Svensdotter. Född 1741-05-14 i Törnamåla qvarn, Tingsås (G). [10] Död 1794 i Tingsås (G). [8] | ||||
| fmm Helena Christophersdotter - Lindström. Född 1779-03-19 i Mårdslycke, Tingsås (G). [11] Död 1852 i Tingsås (G). [8] | fmmf Christoffer Persson - Lindström. Född 1756-05-18. [12] Död 1833-06-04 i Mårdslycke, Tingsås (G). [13] | |||
| fmmm Gertrud Ingeborg Pehrsdotter. Född 1749-12-03. [12] Död 1830-01-14 i Mårdslycke, Tingsås (G). [8] | ||||
| m Mathilda Katrina Larsdotter. Född 1861 i Dunker (D). [1] | ||||
Källor
Framställd 2012-01-16 av Carl-Erik Ripa Lerum Sverige med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.