Born 1860-10-17 in Torpa, Vist (E).
Died 1911-05-17 in Iowa.
Buried after 1911-05-17 in Odebolt Cemetery, Odebolt, Iowa.
Moved in 1881-03-03 to Wall Lake from Sweden.
| William Anderson. Born 1860-10-17 in Torpa, Vist (E). Died 1911-05-17 in Iowa. |
f
Anders
Gustafsson.
Born 1803-06-01 in Torpa, Vist, Östergötland, E, SE.
Died 1869-03-27 in Torpa, Vist, Östergötland, E, SE.
dräng.
|
ff Gustaf Persson. Born 1776-11-17 in Vist (E). | ||
| fm Anna Arvidsdotter. Born 1774-08-13 in Sverige . Died 1842 in Sverige . | fmf Arvid Johansson. Born 1742 in Grebo (E). [1] | |||
| fmm Anna Johansdotter. Born 1742. [1] | ||||
| m Carolina Danielsdotter. Born 1822-04-01 in Arnebo, Vårdnäs (E). [2] Died 1891-01-23 in Iowa. | mf Daniel Persson. Born 1791-05-22 in Kögenäs, Vårdnäs (E). Died 1865-04-11 in Kögenäs, Vårdnäs (E). | mff Peter Davidsson. Born 1763-12-21 in Kögenäs, Vårdnäs (E). [2] | mfff David . | |
| mfm Maja Christina Samuelsdotter. Born 1758-12-11 in Kögenäs, Vårdnäs (E). [2] | mfmf Samuel i Hulta NN. | |||
| mfmm Anna Marie NN. | ||||
| mm Brita Cajsa Öfvesdotter. Born 1800-03-12 in Tägneby, Älvestad, Östergötland, E, SE. Died 1847-03-07 in Kögenäs, Värdnäs, Östergötland, E, SE. | mmf Öfved Ericsson. Born 1755-03-14 in Flistad (E). | mmff Eric NN. | ||
| mmm Stina Andersdotter. Born 1757-01-02 in Älvestad (E). | mmmf Anders NN. | |||
Born 1860-10-17 in Torpa, Vist (E).
Died 1911-05-17 in Iowa.
Buried after 1911-05-17 in Odebolt Cemetery, Odebolt, Iowa.
Sources
Om du har några synpunkter eller vill komplettera mina uppgifter så kontakta mig.
Du får gärna kopiera enstaka uppgifterför Din egen forskning men inte i någon
större mängd utan att fråga mig
Carl-Erik@ripa.se
Created 2011-12-31 by Carl-Erik Ripa Lerum Sverige using Disgen version 8.2a.
Start page.