|
f Per Esbjörnsson. Född 1811-11-20. Död 1888-05-04 i Borgeby (M). [1] | ff Esbjörn Jönsson. Född 1772-01-14 i Nr 16, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M). [4] Död 1848-06-07 i Löddeköpinge (M). [4] | fff Jöns Olsson. Född omkring 1739 i Nr 16, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M). [4] Död 1814-04-15 i Nr 16, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M). [4] | ||
| ffm Kerstina Persdotter. Född 1730-05-01 i Barsebäck (M). [4] Död 1799-03-19 i Nr 16, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M). [4] | ffmf Per Olsson. Född 1695-03-15 i Nr 10, Barsebäck (M). [4] Död 1741-08-17 i Barsebäck (M). [4] | ||||
| ffmm Elna Asmundsdotter. Född 1692 i Barsebäck (M). [4] Död 1765-05-25 i Barsebäck (M). [4] | |||||
| fm Elna Persdotter. Född 1770-12-17 i Nr 25, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M). [4] Död 1815-04-16 i Nr 16, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M). [4] | |||||
| m Anna Regelsdotter. Född 1815-06-23 i Lomma (M). Död 1894-01-19 i Borgeby (M). [1] | mf Regel Christiansson. Född 1779 i Södra Sandby (M). [1] Död 1834 i Löddeköpinge (M). [5] | mff Christian Regelsson. Född 1751-09-19 i Löddeköpinge (M). [6] | mfff Regel Christiansson. Född 1712 i Höör (M). [1] Död 1764 i Löddeköpinge (M). [1] | ||
| mffm Casseriel Chatarina Hionsdotter. Född 1716 i Glasbruksmöllan, Perstorp (L). [1] Död 1765 i Löddeköpinge (M). [1] | |||||
| mfm Boel Svensdotter. Född 1752. Död 1796 i Everlöv (M). [5] | |||||
| mm Bengta Andersdotter. Född 1782 i Löddeköpinge (M). [1] | |||||
Gift
Hans Pettersson.
Född 1851-01-16 i Flädie (M). [3]
Död 1916-03-15 i Helsingborg (M). [3]
Levde 1890 i Tyskland 15, Helsingborg (M). [2]
Källor
Om du har några synpunkter eller vill komplettera mina uppgifter så kontakta mig.
Du får gärna kopiera enstaka uppgifterför Din egen forskning men inte i någon
större mängd utan att fråga mig
Carl-Erik@ripa.se
Framställd 2011-12-30 av Carl-Erik Ripa Lerum Sverige med hjälp av Disgen version 8.2c.
Startsida.